24芯OPPC光缆简介
OPPC光缆是一种新型的电力特种光缆,是将光纤单元复合在相线中的光缆,具有相线和通信的双重功能,主要用于110kV以下电压等级,城郊配电网、农村电网。 在中低压电网中,尤其是35 kV 以下的配电线路,有些是可不架设地线的,因此不可能安装OPGW。在所有的电网中,惟有相线是必不可少的,为了满足电力监控或光纤联网的要求,OPPC与OPGW技术比较接近,在传统的相线结构中以合适的方法加入光纤单元,就成为光纤复合相线。
24芯OPPC光缆价格
OPPC光缆价格:需要根据具体数量到货地点以及其他要求共同决定,详情请联系销售王经理 186 0526 9959
24芯OPPC光缆特点:
·OPPC的光纤安装在相线内,优化输电线路设计,节约电能效果显著
·没有地线上的落雷引发的断股,断纤的严重事故;线缆运行更加安全
·极高的经济性
·没有因场强的作用而导致光缆遭遇电腐蚀或引发的毁缆,断纤等事故
·安全保障系统高
·没有给原有线路附加额外线路负荷带来的隐患
·天然防盗:OPPC与接头盒上均有高电压,有绝对的防盗优势
24芯OPPC光缆参数图:
24芯OPPC光缆参数
OPPC-16B1-240/30参数,其他参数请联系销售。
材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 | ||||
光纤 | G.652 | 16 | ||||||
中 心 | 20.3%AS线 | 1 | 线直径 | 2.50 | mm | |||
结构参数 | 第1层 | 20.3%AS线 | 5 | 线直径 | 2.40 | mm | ||
不锈钢管 | 1 | 光纤芯数 | 16 | 管直径 | 2.40 | mm | ||
第2层 | AL线 | 9 | 线直径 | 3.60 | mm | |||
第3层 | AL线 | 15 | 线直径 | 3.60 | mm | |||
参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | ||||||||
绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏 | ||||||||
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 21.70 | mm | ||||||
光缆重量: | 890 | kg/km | ||||||
承载截面积 | 271.8 | mm2 | ||||||
AS面积 | 27.5 | mm2 | ||||||
AL面积 | 244.3 | mm2 | ||||||
标称抗张强度(RTS) | 76.6 | kN | ||||||
技术参数 | 杨氏模量(E-Modulus) | 66.7 | kN/mm2 | |||||
热膨胀系数 | 20.5 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 112.7 | N/mm2 | ||||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 50.7 | ~70.4 | N/mm2 | |||||
极限特殊应力 (70% RTS) | 197.2 | N/mm2 | ||||||
直流电阻 | 0.114 | Ω/km | ||||||
参考载流量(70℃) | 445 | A | ||||||
参考载流量(80℃) | 552 | A | ||||||
参考载流量(90℃) | 639 | A | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 434 | mm | |||||
运行: | 325 | mm | ||||||
温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
OPPC样品图