OPPC单悬垂线夹结构组成
①悬垂套壳:铸造铝合金 ②橡胶夹块:特殊合成橡胶
③外层预绞丝:铝合金丝 ④内层预绞丝:铝合金丝
■OPPC单悬垂特点
•双层结构对于长时间承载不平衡负载的运行光缆,有较好的动态应力承受能力,同时还能提高对 光缆的握力;
•由于接触面积大,应力分布均匀,无应力集中点,增强了线缆安装点的刚度,对光缆起了很好的 保护作用;
•可以提供足够的握力14%-20%RTS,以保护OPPC光缆的不平衡载荷负载的条件下安全运行;结构 简单,安装方便,无需专用工具,免维护。
OPPC单悬垂应用范围
•线路仰角小于30°的杆塔,大于30°的推荐使用双悬垂线夹;
•选型见表l-03o
OPPC单悬垂注意事顶
•该产品标准配置只提供悬垂线夹,不含连接件及绝缘子,若需订购连接件及绝缘子请订货时加以 注明;
•标准产品适用于右旋OPPC,如果为左旋OPPC,应在订货时加以注明。
OPPC光缆悬垂线夹型号表:
表1-03 OPPC悬垂线夹选型表
型号 | 适用OPPC | 预绞丝长度 (mm) | 重量 (kg) | 配套金具 | |
型号 | 外径(mm) | ||||
OCL-70/10 | OPPC-70/10 | 11.75 | 1200 | 1.4 | TK-12 |
OCL-70/40 | OPPC-70/40 | 13.60 | 1300 | 1.5 | TK-12 |
OCL-90/15 | OPPC-95/15 | 14.00 | 1300 | 1.5 | TK-12 |
OCL-95/55 | OPPC-95/55 | 16.10 | 1400 | 1.9 | TK-12 |
OCL-120/20 | OPPC-120/20 | 15.40 | 1400 | 1.9 | TK-12 |
OCL-120/25 | OPPG-120/25 | 15.90 | 1400 | 1.9 | TK-12 |
OCL-150/20 | OPPC-150/20 | 16.75 | 1500 | 3.5 | TK-12 |
OCL-150/25 | OPPC-150/25 | 17.50 | 1500 | 3.5 | TK-12 |
OCL-150/35 | OPPC-150/35 | 17.60 | 1550 | 3.7 | TK-12 |
OCL-185/25 | OPPC-185/25 | 19.00 | 1650 | 3.9 | TK-12 |
OCL-185/30 | OPPC-185/30 | 19.00 | 1650 | 3.9 | TK-12 |
OCL-185/45 | OPPC-185/45 | 19.65 | 1750 | 4.7 | TK-12 |
OCL-210/35 | OPPC-210/35 | 20.40 | 1750 | 4.7 | TK-12 |
OCL-240/30 | OPPC-240/30 | 21.70 | 1800 | 5.4 | TK-12 |
OCL-240/40 | OPPC-240/40 | 21.80 | 1800 | 5.4 | TK-12 |
OCL-240/55 | OPPC-240/55 | 22.50 | 1800 | 5.7 | TK-12 |
OCL-300/25 | OPPC-300/25 | 24.00 | 1850 | 6.1 | TK-12 |
OCL-300/40 | OPPC-300/40 | 24.20 | 1950 | 6.5 | TK-12 |
OCL-400/35 | OPPC-400/35 | 27.10 | 2100 | 7.4 | TK-13 |
OCL-400/50 | OPPC-400/50 | 28.00 | 2150 | 8.1 | TK-13 |
OCL-500/45 | OPPC-500/45 | 30.40 | 2200 | 10.1 | TK-13 |
表1-04悬垂套壳
型号 | 主要尺寸(mm) | 破坏载荷 (kN) | |||
C | M | L | H | ||
TK-12 | 20 | 18 | 120 | 75 | > 120 |
TK-13 | 26 | 18 | 140 | 75 | > 120 |