(直线杆、转角杆用)
(直线塔用)
(转角塔用)
型号 | 适用挂点处杆塔直径 杆直径 | 重量(kg) | 备注 |
TGX-165 | ①165 | 2.9 | |
TGX-210 | ①210 | 3.3 | |
TGX-300 | ①300 | 4.1 | |
TGX-400 | ①400 | 5.0 | 杆用 |
TGX-500 | ①500 | 5.9 | |
TGX-600 | ①600 | 6.8 | |
TGX-800 | 0800 | 8.6 | |
TGX-1000 | ① 1000 | 10.5 |
表5-12直线塔用紧固件选型表
型号 | 适用挂点处主材尺寸 | 重量(kg) | 备注 |
TTZX-080 | < 80mm | 3.2 | 直线塔用 |
TTZX-100 | 80~100mm | 3.5 | |
TTZX-125 | 100~125mm | 3.8 | |
TTZX-145 | 125 〜145mm | 4.1 | |
TTZX-165 | 145 〜165mm | 4.4 | |
TTZX-200 | 165 〜200mm | 6.0 |
表5-13转角塔用紧固件选型表
型号 | 适用挂点处主材尺寸 | 重量(kg) | 备注 |
TTZJ-080 | < 80mm | 2.75 | 转角塔用 |
TTZJ-100 | 80~100mm | 3.05 | |
TTZJ-125 | 100~125mm | 3.28 | |
TTZJ-145 | 125 〜145mm | 3.59 | |
TTZJ-165 | 145 〜165mm | 3.95 | |
TTZJ-200 | 165~200mm | 4.53 |
ADSS光缆紧固夹具
■固定接头盒、余缆舉用紧固夹具
适用于余缆架、接头盒与杆的连接,与接头盒、余缆架配套使用。
表5-14紧固夹具选型表
型号 | 适用挂点处杆塔直径 杆直径 | 重量(kg) | 备注 |
TGJ-165 | ①165 | 1.6 | |
TGJ-210 | ①210 | 2.1 | |
TGJ-300 | ①300 | 2.7 | |
TGJ-400 | ①400 | 3.4 | 杆用 |
TGJ-500 | ①500 | 3.7 | |
TGJ-600 | ①600 | 4.3 | |
TGJ-800 | ①800 | 5.5 | |
TGJ-1000 | 01000 | 6.6 |
塔用
表5-15塔用紧固夹具选型
型号 | 适用挂点处主材尺寸 | 重量(kg) | 备注 |
TTJG-100 | 80~100mm | 1.2 | 杆用 |
全国客服热线 18605269959 销售手机 24小时服务
片区销售联系方式
中国·江苏省宿迁市宿豫区顺河镇龙嫂路95号
0527-81087995 18605269959
24小时服务 邮箱:344552535@qq.com 可发送报价资料 光缆参数 清单明细等
微信号:18605269959